《GB/T 2900.36-2003 电工术语 电力牵引》定义:绝缘等级是指电器和电机绝缘材料的标准分类并规定材料的等级和推荐的极限温度。
电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等)的影响,而温度通常是对绝缘材料和绝缘结构老化起支配作用的因素。因此已有一种实用的、被世界公认的耐热性分级方法,也就是将电气绝缘的耐热性划分为若干耐热等级,人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
等级 | Y | A | E | B | F | H | C |
温度值 | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 180以上 |
对于180℃以上的温度,可以直接用数字标称等级,温度超过250℃,则按间隔25℃相应设置耐热等级。
《GB4208-2008外壳防护等级》定义IP防护等级:外壳防护等级(IP代码)是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
IP防护等级一般是由两个数字所组成,第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。如:外壳防护等级(IP代码)示例如:IPXX。
IP防护等级第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度:
第一个标示数字 | 防护等级 | 定义 |
0 | 没有防护 | 对外界的人或物无特别防护 |
1 | 防止大于50mm的固体物体侵入 | 防止人体(如手掌)因意而接触到电器内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止大于12mm的固体物体侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件防止中等尺寸(直径大于12mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于2.5mm的固体物体侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止大于1.0mm的固体物体侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响电器的正常工作。 |
6 | 防尘 | 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。 |
IP防护等级第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度:
第一个标示数字 | 防护等级 | 定义 |
0 | 没有防护 | 没有防护 |
1 | 防止滴水侵入 | 垂直滴下的水滴(如凝结水)对电器不会造成有害影响 |
2 | 倾斜15°时仍可防止滴水侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水对电器不会造成有害影响 |
3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨、或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入电器造成损害 |
4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各方向飞溅而来的水进入电器造成损害 |
5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各方向由喷嘴射出的水进入电器造成损害 |
6 | 防止大浪的水侵入 | 装设与甲板上的电器,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏 |
7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 |
IP防护等级代码的附加字母:
附件字母表示对人接近危险部件的防护等级
附加字母 | 防护等级 | |
简要说明 | 含义 | |
A | 防止手背接近 | 直径50mm的球形试具与危险部件必须保持足够的间隙 |
B | 防止手指接近 | 直径12mm,长80mm的铰接试指与危险部件必须保持足够的间隙 |
C | 防止工具接近 | 直径12mm,长100mm的试具与危险部件必须保持足够的间隙 |
D | 防止金属线接近 | 直径1.0mm,长100mm的试具与危险部件必须保持足够的间隙 |
IP防护等级代码的补充字母:
补充字母表示补充的内容,放置附加字母之后。
补充字母 | 含义 |
H | 高压设备 |
M | 防水试验在设备的可动部件运行时进行 |
S | 防水试验在设备的可动部件静止时进行 |
W | 适用于规定的气候条件和有附加防护特点或过程 |
IP防护等级代码举例:
IP 2 3 C S
2——第一位特征数字:防止人用手指接近危险部件;防止直径不小于12.5mm的固体异物进入设备外壳内。
3——第二位特征数字:防止淋水造成对外壳内设备的有害影响。
C——附加字母:防止人手持直径不小于2.5mm长度不超过100mm的工具接近危险部件。
S——补充字母:防止进水造成有害影响的试验是在所有设备部件静止时进行。
上一篇:这才是你所了解的“平均值”
下一篇:色彩缤纷的电缆颜色你明白吗?