CS零磁通电流传感器是一种同时基于磁调制和磁平衡原理的新型电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:
G型电流传感器:精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号精确检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。
P型电流传感器:精度优于20μA/A,参考频率下角差小于1′,主要用于功率测量或关心电流相位指标的高精度测试应用。如:电机、变频器、电力变压器、新能源汽车、光伏逆变器、风电、风机/水泵、轨道交通、舰船综合电力及电力推进、航空电源等的高精度检验检测。
J型电流传感器:精度优于1μA/A,参考频率下角差小于1′,主要作为变频电量计量检定装置电流测量基准。
CS零磁通电流传感器的基本原理基于新型磁调制式零磁通技术,通过驱动反馈电流来补偿母线电流对磁环的影响,实现测量磁环内的零磁通状态,实现近乎理想的母线电流-输出电流变比。
产品设计多种不同形状、不同尺寸穿心孔径的产品样式,可灵活与工业现场各种一次侧载流体进行适配测量。
CS零磁通电流传感器——J020型
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (mA) |
工频比差 (μA/A) |
工频角差 (') |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±600 | ±800 | 1000:1 | ±600 | 10 | 0.0344 | 500 | 1 | 1 | ±18~±24 | 30 | CSA601-J020T01 | ||
±1000 | ±1500 | 1000:1 | ±1000 | 10 | 0.0344 | 300 | 5 | 1 | AC220 | 60 | CSA102-J021T01 | ||
±2000 | ±2500 | 2000:1 | ±1000 | 10 | 0.0344 | 50 | 5 | 1 | AC220 | 60 | CSA202-J021T01 |
|
|
±4000 | ±4500 | 4000:1 | ±1000 | 10 | 0.0344 | 20 | 5 | 1 | AC220 | 90 | CSA402-J022T01 |
|
CS零磁通电流传感器——P030型
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (mA) |
工频比差 (μA/A) |
工频角差 (') |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±100 | ±150 | 500:1 | ±200 | 100 | 0.3438 | 800 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T01 | ||
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 | ||
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 | ||
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 | ||
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533.3 | 100 | 0.3438 | 250 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 | ||
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 |
CS零磁通电流传感器——P040型(一体式)
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (A) |
工频比差 (μA/A) |
工频角差 (') |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±1000 | ±1200 | 1000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 100 | 10 | 2 | ±18 | 90 | CSA102-P042T01 | ||
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | ±28 | 90 | CSA202-P042T01 | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01 | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | ±42 | 120 | CSA302-P043T01 | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±42 | 90 | CSA402-P042T01 | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±42 | 120 | CSA402-P043T01 | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±48 | 90 | CSA502-P042T01 | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01 |
CS零磁通电流传感器——P040型(分体式)
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (A) |
工频比差 (μA/A) |
工频角差 (') |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±1000 | ±1200 | 1000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 100 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA102-P041T01S | ||
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S | ||
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA202-P042T01S | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA302-P043T01S | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA302-P044T01S | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA402-P042T01S | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA402-P043T01S | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA402-P044T01S | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA502-P042T01S | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA502-P044T01S | ||
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA602-P042T01S | ||
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA602-P043T01S | ||
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA602-P044T01S | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA802-P043T01S | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA802-P045T01S | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA103-P043T01S | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA103-P044T01S | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S | ||
±15000 | ±18000 | 5000:1 | ±3.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA153-P044T01S | ||
±15000 | ±18000 | 6400:1 | ±2.34375 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA153-P044T02S | ||
±15000 | ±18000 | 6400:1 | ±2.34375 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA153-P045T02S | ||
±20000 | ±24000 | 6400:1 | ±3.125 | 100 | 0.3438 | 8 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA203-P045T01S | ||
±20000 | ±24000 | 6400:1 | ±3.125 | 100 | 0.3438 | 8 | 10 | 2 | AC220 | 250 | CSA203-P046T01S | ||
±20000 | ±24000 | 8000:1 | ±2.5 | 100 | 0.3438 | 5 | 10 | 2 | AC220 | 250 | CSA203-P046T02S | ||
±25000 | ±30000 | 8000:1 | ±3.125 | 100 | 0.3438 | 5 | 10 | 2 | AC220 | 250 | CSA253-P046T01S |
CS零磁通电流传感器——P090型
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (mA) |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±0.001 | ±0.002 | 1:10 | ±10 | 100 | 50 | 3 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10D-P090T01 | ||
±0.01 | ±0.02 | 1:5 | ±50 | 200 | 20 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10C-P090T01 | ||
±0.1 | ±0.15 | 2:1 | ±50 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10B-P090T01 | ||
±1 | ±1.5 | 20:1 | ±50 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10A-P090T01 | ||
±10 | ±15 | 200:1 | ±50 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA100-P090T01 |
CS零磁通电流传感器——G050型
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (mA) |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±20 | ±24 | 500:1 | ±40 | 100 | 300 | 50 | ±12~±15 | 12 | CSA200-G050T01 | ||
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±12~±15 | 12 | CSA500-G050T01 | ||
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±12~±15 | 12 | CSA101-G050T01 | ||
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 200 | 20 | ±15~±18 | 20 | CSA201-G051T01 | ||
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 200 | 20 | ±15~±18 | 25 | CSA301-G052T01 | ||
±400 | ±480 | 2500:1 | ±160 | 60 | 200 | 20 | ±15~±18 | 25 | CSA401-G052T01 | ||
±600 | ±720 | 3000:1 | ±200 | 80 | 200 | 20 | ±15~±18 | 35 | CSA601-G053T01 | ||
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 30 | 200 | 20 | ±18~±24 | 38.5 | CSA102-G054T01 | ||
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 30 | 200 | 20 | ±18~±24 | 58 | CSA202-G055T01 |
CS零磁通电流传感器——G060型
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (mA) |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±20 | ±24 | 500:1 | ±40 | 100 | 500 | 100 | ±12 | 12 | CSA200-G060T01 | ||
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 500 | 50 | ±12 | 12 | CSA500-G060T01 | ||
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 500 | 50 | ±12~±15 | 12 | CSA101-G060T01 | ||
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 500 | 50 | ±15~±18 | 20 | CSA201-G061T01 | ||
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 500 | 50 | ±15~±18 | 25 | CSA301-G062T01 | ||
±400 | ±480 | 2500:1 | ±160 | 60 | 500 | 50 | ±15~±18 | 25 | CSA401-G062T01 | ||
±600 | ±720 | 3000:1 | ±200 | 80 | 500 | 50 | ±15~±18 | 35 | CSA601-G063T01 | ||
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 30 | 500 | 50 | ±18~±24 | 38.5 | CSA102-G064T01 | ||
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 30 | 500 | 50 | ±18~±24 | 58 | CSA202-G065T01 |
CS零磁通电流传感器——G090型
额定输入 (A) |
过载电流 (A) |
变比 | 额定输出 (mA) |
带 宽 (kHz) |
精度 (μA/A) |
线性度 (μA/A) |
工作电源 (V) |
穿心孔径 (mm) |
产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
±0.001 | ±0.002 | 1:10 | ±10 | 20 | 1000 | 30 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10D-G090T01 | ||
±0.01 | ±0.02 | 1:5 | ±50 | 20 | 300 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10C-G090T01 | ||
±0.1 | ±0.15 | 2:1 | ±50 | 50 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10B-G090T01 | ||
±1 | ±1.5 | 20:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10A-G090T01 | ||
±10 | ±15 | 200:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA100-G090T01 |